![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 647 | Брест—Черновцы | 0.20 | 20 | 0.40 | по парных |
| 78 | Ковель—Москва | 0.48 | 21 | 1.09 | каждый день |
| 88 | Ковель—Симферополь | 2.01 | 22 | 2.23 | каждый день |
| 648 | Черновцы—Брест | 6.13 | 10 | 6.23 | по непарных |
| 669 | Киев—Ковель | 6.49 | 27 | 7.16 | каждый день |
| 83 | Одесса—Ковель | 7.40 | 22 | 8.02 | по парных |
| 265 | Запорожье—Луцк | 7.40 | — | — | с 2.06 ч-з 4 д, |
| 663 | Киев—Луцк | 8.44 | — | — | по парных |
| 29 | Киев—Берлин | 9.29 | 22 | 9.51 | каждый день |
| 77 | Москва—Ковель | 12.51 | 22 | 13.13 | каждый день |
| 266 | Луцк—Запорожье | — | — | 12.55 | с 2.06 ч-з 4 д, |
| 87 | Симферополь—Ковель | 14.04 | 22 | 14.26 | каждый день |
| 189 | Санкт-Петербург—Львов | 16.59 | 10 | 17.09 | каждый день |
| 664 | Луцк—Киев | — | — | 17.05 | по непарных |
| 84 | Ковель—Одесса | 17.36 | 22 | 17.58 | по непарных |
| 670 | Ковель—Киев | 18.42 | 22 | 19.04 | каждый день |
| 30 | Берлин—Киев | 20.49 | 22 | 21.11 | каждый день |
| 190 | Львов—Санкт-Петербург | 23.09 | 10 | 23.19 | каждый день |
|
Прицепные
вагоны
|
|||||
| Симферополь—Берлин | 9.29 | 22 | 9.51 | каждый вторник |
|
| Харков—Берлин | 9.29 | 22 | 9.51 | каждую среду |
|
| Одесса-Берлин | 9.29 | 22 | 9.51 | каждый чет. и воскр. |
|
| Берлин—Симферополь | 2.01 | 22 | 2.23 | каждую пятницу |
|
| Берлин—Харков | 20.49 | 22 | 21.11 | каждую пятницу |
|
| Берлин—Одесса | 20.49 | 22 | 21.11 | каждый вторн. и суб. |
|
| |
На входную | |
На главную | |
Автосервис | |
Запчасти | |
Аксесуары | |
Автохимия | |
Авторинок | | Автосалон | | Грузовые перевозки | | Автовокзал | | Карта города | |